KNOXFIELD HVPS zimní lacl kalh.
• pánské zateplené HI-VIS pracovní zimní kalhoty s laclem • oboustranné boční zapínání na druky • velká multifunkční náprsní kapsa • 2 boční kapsy • poklopec na zip • možnost nastavení obvodu spodních nohavic • dvojice tištěných reflexních pruhů. Poznámka 1: Hodnota Icler byla stanovena v kompletu s KNOXFIELD HVPS zimní parkou a KNOXFIELD HVPS zimní pilot bundou.
Poznámka 2: Třída 3 dle normy EN ISO 20471:2013+A1:2016 je v kompletu s KNOXFIELD HVPS zimní parkou nebo KNOXFIELD HVPS zimní pilot bundou.
| Kategorie: | KNOXFIELD |
|---|---|
| EAN: | 8591806298460 |
| Barva: | červená, žlutá, oranžová |
| Barva2: | červená, žlutá, oranžová |
| Kategorie: | Kalhoty, EN 20471, Oděvy, EN 343, Oděvy do deště, Pracovní HI-VIS oděvy, Snížené viditelnosti, Nepříznivé počasí, EN 342, Pracovní oděvy, Kalhoty a kombinézy |
| MOQ: | 1 KS |
| Normy: | EN 343:2019 | 31X, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Class: 2, EN 342:2017 | 0,336(B)3WP |
| Počet pracích cyklů: | 25 |
| Průmysl: | Stavba |
| Střih: | Relax |
| Svrchní materiál: | 100% polyester, 200 g/m², Povrstvení: TPU |
| Údržba: | Perte šetrně na 40 °C, Nebělte. Nesmí se bělit peroxidovými ani chlorovými přípravky, Nesušte v sušičce, Nežehlete. Při žehlení hrozí nevratné poškození, Chemické čištění zakázáno |
| Velikost: | 3XL, XXL, XL, L, M, S, 4XL, XS |
| Vlastnosti oděvů: | Voděodolné oděvy, Větruodolné oděvy |
| Vnitřní izolace: | 100% polyester, 140 g/m² |
| Vnitřní podšívka: | 100% polyester, 58 g/m², taffeta |
• pánské zateplené HI-VIS pracovní zimní kalhoty s laclem • oboustranné boční zapínání na druky • velká multifunkční náprsní kapsa • 2 boční kapsy • poklopec na zip • možnost nastavení obvodu spodních nohavic • dvojice tištěných reflexních pruhů. Poznámka 1: Hodnota Icler byla stanovena v kompletu s KNOXFIELD HVPS zimní parkou a KNOXFIELD HVPS zimní pilot bundou.
Poznámka 2: Třída 3 dle normy EN ISO 20471:2013+A1:2016 je v kompletu s KNOXFIELD HVPS zimní parkou nebo KNOXFIELD HVPS zimní pilot bundou.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


